メニュー
メニュー
概要
- このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
知識エリア | 立上げ プロセス群 | 計画 プロセス群 | 実行 プロセス群 | 監視・コントロール プロセス群 | 終結 プロセス群 |
---|---|---|---|---|---|
4 プロジェクト 統合 マネジメント | 4.1 プロジェクト憲章の作成 | 4.2 プロジェクトマネジメント計画書の作成 | 4.3 プロジェクト作業の指揮・マネジメント 4.4 プロジェクト知識のマネジメント | 4.5 プロジェクト作業の監視・コントロール 4.6 統合変更管理 | 4.7 プロジェクトやフェーズの終結 |
5 プロジェクト スコープ マネジメント | 5.1 スコープマネジメントの計画 5.2 要求事項の収集 5.3 スコープの定義 5.4 WBSの作成 | 5.5 スコープの妥当性確認 5.6 スコープのコントロール | |||
6 プロジェクト スケジュール マネジメント | 6.1 スケジュールマネジメントの計画 6.2 アクティビティの定義 6.3 アクティビティの順序設定 6.4 アクティビティ所要時間の見積り 6.5 スケジュールの作成 | 6.6 スケジュールのコントロール | |||
7 プロジェクト コスト マネジメント | 7.1 コストマネジメントの計画 7.2 コスト見積り 7.3 予算の設定 | 7.4 コストのコントロール | |||
8 プロジェクト 品質 マネジメント | 8.1 品質マネジメントの計画 | 8.2 品質のマネジメント | 8.3 品質のコントロール | ||
9 プロジェクト 資源 マネジメント | 9.1 資源マネジメントの計画 9.2 アクティビティ資源の見積り | 9.3 資源の獲得 9.4 チームの育成 9.5 チームのマネジメント | 9.6 資源のコントロール | ||
10 プロジェクト コミュニケーション マネジメント | 10.1 コミュニケーションマネジメントの計画 | 10.2 コミュニケーションのマネジメント | 10.3 コミュニケーションの監視 | ||
11 プロジェクト リスク マネジメント | 11.1 リスクマネジメントの計画 11.2 リスクの特定 11.3 リスクの低制定分析 11.4 リスクの定量的分析 11.5 リスク対応の計画 | 11.6 リスク対応策の実行 | 11.7 リスクの監視 | ||
12 プロジェクト 調達 マネジメント | 12.1 調達マネジメントの計画 | 12.2 調達の実行 | 12.3 調達のコントロール | ||
13 プロジェクト ステークホルダー マネジメント | 13.1 ステークホルダーの特定 | 13.2 ステークホルダー エンゲージメントの計画 | 13.3 ステークホルダー エンゲージメントのマネジメント | 13.4 ステークホルダー エンゲージメントの監視 |
このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
インプット
ツールと技法
- このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
アウトプット
- このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- このテキストを変更するには編集ボタンをクリックしてください。
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.